<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotograf Düsseldorf</title>
	<atom:link href="http://www.dejavues.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dejavues.de</link>
	<description>Fotostudio &#38; Fotograf in Düsseldorf</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jan 2011 09:49:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Geschützt: High-Class-Fotoshooting/Werbefilm im Meilenwerk, Düsseldorf</title>
		<link>http://www.dejavues.de/%fotograf%/high-class-fotoshootingwerbefilm-im-meilenwerk-dusseldorf.html</link>
		<comments>http://www.dejavues.de/%fotograf%/high-class-fotoshootingwerbefilm-im-meilenwerk-dusseldorf.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 18:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News / Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejavues.de/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dejavues.de%2F%25fotograf%25%2Fhigh-class-fotoshootingwerbefilm-im-meilenwerk-dusseldorf.html&amp;text=High-Class-Fotoshooting%2FWerbefilm+im+Meilenwerk%2C+D%C3%BCsseldorf&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.dejavues.de%2F%25fotograf%25%2Fhigh-class-fotoshootingwerbefilm-im-meilenwerk-dusseldorf.html"  class="twitter-share-button">Tweet</a></div><form action="http://www.dejavues.de/wp-pass.php" method="post">
<p>Dieser Artikel ist durch ein Passwort geschützt. <br />Um ihn anzusehen, trage es bitte hier ein:</p>
<p><label for="pwbox-680">Passwort:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-680" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Senden" /></p></form>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_51830" title="High-Class-Fotoshooting/Werbefilm im Meilenwerk, Düsseldorf" url="http://www.dejavues.de/%fotograf%/high-class-fotoshootingwerbefilm-im-meilenwerk-dusseldorf.html"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dejavues.de/%fotograf%/high-class-fotoshootingwerbefilm-im-meilenwerk-dusseldorf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jung van Matt: SLS AMG „Is it still a car?“</title>
		<link>http://www.dejavues.de/%fotograf%/jung-van-matt-sls-amg-%e2%80%9eis-it-still-a-car%e2%80%9c.html</link>
		<comments>http://www.dejavues.de/%fotograf%/jung-van-matt-sls-amg-%e2%80%9eis-it-still-a-car%e2%80%9c.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 12:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News / Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejavues.de/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Eine integrierte Kampagne unter dem Leitgedanken „Is it still a car?“, die die Supersportwagen-Kräfte des neuen Flügeltürers beweist. Und die neue Fans für die Marken Mercedes-Benz und AMG gewinnt. Für mich ein weiteres Webspecial, was schätzungsweise über 500 TSD € Werbebudget verschlungen hat &#8211; dafür aber, PERFEKT. JVM beweißt mal wieder, das Sie Menschen, Bilder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dejavues.de%2F%25fotograf%25%2Fjung-van-matt-sls-amg-%25e2%2580%259eis-it-still-a-car%25e2%2580%259c.html&amp;text=Jung+van+Matt%3A+SLS+AMG+%E2%80%9EIs+it+still+a+car%3F%E2%80%9C&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.dejavues.de%2F%25fotograf%25%2Fjung-van-matt-sls-amg-%25e2%2580%259eis-it-still-a-car%25e2%2580%259c.html"  class="twitter-share-button">Tweet</a></div><p>Eine integrierte Kampagne unter dem Leitgedanken „Is it still a car?“, die die Supersportwagen-Kräfte des neuen Flügeltürers beweist. Und die neue Fans für die Marken Mercedes-Benz und AMG gewinnt. Für mich ein weiteres Webspecial, was schätzungsweise über 500 TSD € Werbebudget verschlungen hat &#8211; dafür aber, PERFEKT. JVM beweißt mal wieder, das Sie Menschen, Bilder Emotionen zusammenführen können&#8230;</p>
<p>Hier gehts zum Webspecial: <strong><a href="http://www.sls-amg-special.com/de/de">http://www.sls-amg-special.com/de/de</a><a href="http://www.dejavues.de/wp-content/uploads/2010/11/mercedes-kampagne_sls.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-644" title="mercedes-kampagne_sls" src="http://www.dejavues.de/wp-content/uploads/2010/11/mercedes-kampagne_sls-300x173.jpg" alt="" width="300" height="173" /></a></strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/e91pZ-FoKn8?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/e91pZ-FoKn8?fs=1&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_51830" title="Jung van Matt: SLS AMG „Is it still a car?“" url="http://www.dejavues.de/%fotograf%/jung-van-matt-sls-amg-%e2%80%9eis-it-still-a-car%e2%80%9c.html"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dejavues.de/%fotograf%/jung-van-matt-sls-amg-%e2%80%9eis-it-still-a-car%e2%80%9c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreative Werbung: Das schwarze Loch (Advertising: a black hole)</title>
		<link>http://www.dejavues.de/%fotograf%/kreative-werbung-das-schwarze-loch-advertising-a-black-hole.html</link>
		<comments>http://www.dejavues.de/%fotograf%/kreative-werbung-das-schwarze-loch-advertising-a-black-hole.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 21:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News / Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejavues.de/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Ein Schlafender Arbeiter erschafft ein schwarzes Loch &#8211; einfach Brilliant!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dejavues.de%2F%25fotograf%25%2Fkreative-werbung-das-schwarze-loch-advertising-a-black-hole.html&amp;text=Kreative+Werbung%3A+Das+schwarze+Loch+%28Advertising%3A+a+black+hole%29&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.dejavues.de%2F%25fotograf%25%2Fkreative-werbung-das-schwarze-loch-advertising-a-black-hole.html"  class="twitter-share-button">Tweet</a></div><p><a rel="attachment wp-att-632" href="http://www.dejavues.de/news-blogg/kreative-werbung-das-schwarze-loch-advertising-a-black-hole.html/attachment/black_hole"><img class="alignleft size-full wp-image-632" title="black_hole" src="../wp-content/uploads/2010/11/black_hole.jpg" alt="" width="480" height="200" /></a></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/15759511" width="480" height="270" frameborder="0"></iframe><br />
<strong>Ein Schlafender Arbeiter erschafft ein schwarzes Loch &#8211; einfach Brilliant!</strong></p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_51830" title="Kreative Werbung: Das schwarze Loch (Advertising: a black hole)" url="http://www.dejavues.de/%fotograf%/kreative-werbung-das-schwarze-loch-advertising-a-black-hole.html"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dejavues.de/%fotograf%/kreative-werbung-das-schwarze-loch-advertising-a-black-hole.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: Zeitungsverleger gegen Suchmaschinen</title>
		<link>http://www.dejavues.de/%fotograf%/google-zeitungsverleger-gegen-suchmaschinen.html</link>
		<comments>http://www.dejavues.de/%fotograf%/google-zeitungsverleger-gegen-suchmaschinen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 14:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News / Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejavues.de/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Der Weltverband der Zeitungsverleger ist es leid. Google, Yahoo und die anderen Netzdurchsucher profitierten von den journalistischen Inhalten der Profis, ohne dafür zu bezahlen, meinen die Zeitungsmacher. Nun will man konzertiert in Aktion treten. In einer Mitteilung der World Association of Newspapers (WAN) heißt es, die Suchmaschinen &#8220;haben ihr Geschäftsmodell zu einem großen Teil darauf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dejavues.de%2F%25fotograf%25%2Fgoogle-zeitungsverleger-gegen-suchmaschinen.html&amp;text=Google%3A+Zeitungsverleger+gegen+Suchmaschinen&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.dejavues.de%2F%25fotograf%25%2Fgoogle-zeitungsverleger-gegen-suchmaschinen.html"  class="twitter-share-button">Tweet</a></div><p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/hZEhtVoI16g?fs=1&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/hZEhtVoI16g?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object><strong>Der Weltverband der Zeitungsverleger ist es leid. Google, Yahoo  und die anderen Netzdurchsucher profitierten von den journalistischen  Inhalten der Profis, ohne dafür zu bezahlen, meinen die Zeitungsmacher.  Nun will man konzertiert in Aktion treten.</strong></p>
<p>In einer Mitteilung der World Association of Newspapers (WAN) heißt es, die Suchmaschinen &#8220;haben ihr Geschäftsmodell zu einem großen Teil darauf aufgebaut, Inhalte kostenlos zu übernehmen&#8221;. Es sei ironisch, sagte WAN-Präsident Gavin O&#8217;Reilly, dass &#8220;diese Suchmaschinen vor allem wegen traditioneller Nachrichten- und Inhalts-Aufbereiter existieren und auf deren Kosten profitieren&#8221;.</p>
<p>Das mag etwas weit gespuckt sein, denn schließlich findet Google auch noch viele andere Dinge als Nachrichten. Richtig ist aber, dass Dienste wie Google News ständig in einen Topf von Meldungen und Geschichten greifen, ohne dafür zu bezahlen &#8211; obwohl deren Erstellung natürlich Geld gekostet hat. Die französische Nachrichtenagentur AFP hat deshalb schon vor einiger Zeit gegen Google geklagt. Der automatische Nachrichtensuchdienst des Unternehmens verstoße gegen Copyrights, weil er Fotos, Überschriften und Meldungen ohne Erlaubnis übernehme.</p>
<p>Bis auf diesen einen Versuch ist aber bislang wenig geschehen, um die Rechte der Nachrichtenproduzenten gegen die Bemühungen der Suchmaschinisten zu verteidigen. Und auch die jetzt von der WAN eingerichtete &#8220;task force&#8221; wird sich zunächst offenbar auf Symbolpolitik beschränken &#8211; eine Klage gegen Suchmaschinenbetreiber steht, anders als von einigen Medien gemeldet, nicht im Raum.</p>
<p>Stattdessen soll als &#8220;einer der ersten Schritte&#8221; Kontakt zu den EU-Kommissaren Charlie McCreevy und Viviane Reding aufgenommen werden, die für den Binnenmarkt und die Medien zuständig sind.</p>
<p>Das dürfte Google und Co nicht übermäßig beunruhigen, und das weiß man bei der WAN vermutlich auch. O&#8217;Reilly übte sich dafür noch ein bisschen in ruppiger Retorik: &#8220;Google, Yahoo! und andere Suchmaschinen sind nicht eine neue Generation von sozialen Informations-Wohltätern &#8211; sie sind definitiv kommerzielle, durchaus profitorientierte Organisationen und nicht die neuen Robin Hoods.&#8221; Die WAN sei außerdem &#8220;äußerst beunruhigt über das Verhalten mehrere großer Suchmaschinen, wenn sie sich Zensurwünschen repressiver Regimes gegenübersehen&#8221;.</p>
<p>Die WAN vertritt nach eigenen Angaben weltweit 18.000 Zeitungen, und zu ihren Mitgliedern gehören auch 11 Nachrichtenagenturen und 73 nationale Zeitungsverbände, darunter auch der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger.</p>
<p>Christian Stöcker / Spiegel.de</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_51830" title="Google: Zeitungsverleger gegen Suchmaschinen" url="http://www.dejavues.de/%fotograf%/google-zeitungsverleger-gegen-suchmaschinen.html"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dejavues.de/%fotograf%/google-zeitungsverleger-gegen-suchmaschinen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Marketing Pakete</title>
		<link>http://www.dejavues.de/%fotograf%/online-marketing-pakete.html</link>
		<comments>http://www.dejavues.de/%fotograf%/online-marketing-pakete.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 14:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing Pakete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejavues.de/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Optimierung Standard: - Analyse der Webseite - Anpassung der Tags für die Suchmaschinen - Anpassung der Metatags (Grundseiten) - Eintragung in alle relevanten Suchmaschinen Gesamt: 1333,- Euro Optimierung Plus: - Analyse der Webseite - Anpassung der Tags für die Suchmaschinen - Anpassung der Metatags (Grundseiten) - Suchmaschinen Freundliche URLs erstellen (Mode-Rewrite) - Eintragung in alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dejavues.de%2F%25fotograf%25%2Fonline-marketing-pakete.html&amp;text=Online+Marketing+Pakete&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.dejavues.de%2F%25fotograf%25%2Fonline-marketing-pakete.html"  class="twitter-share-button">Tweet</a></div><p><a href="http://www.dejavues.de/wp-content/uploads/2010/10/online_marketing.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-606" title="online_marketing" src="http://www.dejavues.de/wp-content/uploads/2010/10/online_marketing.jpg" alt="" width="920" height="623" /></a></p>
<p><strong>Optimierung Standard:</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">- Analyse der Webseite<br />
- Anpassung der Tags für die Suchmaschinen<br />
- Anpassung der Metatags (Grundseiten)<br />
- Eintragung in alle relevanten Suchmaschinen<em></em></p>
<p><em>Gesamt: 1333,- Euro</em></p>
<p><strong>Optimierung Plus:</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">- Analyse der Webseite<br />
- Anpassung der Tags für die Suchmaschinen<br />
- Anpassung der Metatags (Grundseiten)<br />
- Suchmaschinen Freundliche URLs erstellen (Mode-Rewrite)<br />
- Eintragung in alle relevanten Suchmaschinen (einmalig)<br />
- Eintragung in Webkataloge und Linklisten (für 12 Monate)<em></em></p>
<p><em>Gesamt: 1666,- Euro</em></p>
<p><strong>Optimierung Deluxe:</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">- Analyse der Webseite<br />
- Anpassung der Tags für die Suchmaschinen<br />
- Anpassung der Metatags (Grundseiten)<br />
- Suchmaschinen Freundliche URLs erstellen (Mode-Rewrite)<br />
- Anpassung vorhandener Scripte<br />
- Erstellen von Google Sitemap Datei<br />
- Erstellen von Yahoo &amp; Google URL List Datei<br />
- Eintragung Suchmaschinen (Wiederholung alle 3 Monaten)<br />
- Eintragung in Webkataloge und Linklisten (für 12 Monate, alle 4 Wochen)<em></em></p>
<p><em>Gesamt: 2222,- Euro</em></p>
<p><strong>eMailwerbung </strong><br />
Preise für Emailmarketing erhalten Sie auf Anfrage &#8230; !</p>
<p><strong>Links / Backlinks </strong><br />
Einen Backlink auf bis zu 10.000 Seiten für ein Jahr = 999,- €<br />
Einen Backlink auf bis zu 25.000 Seiten für ein Jahr = 1999,- €</p>
<p><strong>Bannerwerbung (exklusive Erstellung) </strong><br />
Banner Format 468&#215;60 100.000 views = 135,- €<br />
Banner Format 125&#215;125 100.000 views = 145,- €<br />
Banner Format 120&#215;600 100.000 views = 165,- €<br />
Bannerwerbung auf diversen Seiten mit jeweils mindestens 2500 Besuchern pro Tag!</p>
<p><strong>Alle Preise sind Inklusive DE MwSt.<br />
Auslieferung der Dienstleistung nach Eingang der jeweiligen Zahlungen.</strong></p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_51830" title="Online Marketing Pakete" url="http://www.dejavues.de/%fotograf%/online-marketing-pakete.html"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dejavues.de/%fotograf%/online-marketing-pakete.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEJAVUES! Qualitätskontrolle</title>
		<link>http://www.dejavues.de/%fotograf%/dejavues-qualitatskontrolle.html</link>
		<comments>http://www.dejavues.de/%fotograf%/dejavues-qualitatskontrolle.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 13:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualitätskontrolle / Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejavues.de/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;DEJAVUES! bietet seinen Kunden eine effiziente Qualitätskontrolle&#8221; DEJAVUES! möchte seinen Kunden die Möglichkeit einräumen Onlinemarketing Maßnahmen und deren Auswirkungen mit zu verfolgen &#8211; Das Internet ermöglicht eine Erfolgskontrolle, wie kaum ein anderes Marketinginstrument. Bei jedem Besuch einer Internetseite fallen Daten über die Besucher und deren Verhalten an. Diese Informationen werden in sogenannten Logfiles gespeichert. Über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dejavues.de%2F%25fotograf%25%2Fdejavues-qualitatskontrolle.html&amp;text=DEJAVUES%21+Qualit%C3%A4tskontrolle&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.dejavues.de%2F%25fotograf%25%2Fdejavues-qualitatskontrolle.html"  class="twitter-share-button">Tweet</a></div><p>&#8220;DEJAVUES! bietet seinen Kunden eine effiziente Qualitätskontrolle&#8221;</p>
<p>DEJAVUES! möchte seinen Kunden die Möglichkeit einräumen Onlinemarketing Maßnahmen und deren Auswirkungen mit zu verfolgen &#8211; Das Internet ermöglicht eine Erfolgskontrolle, wie kaum ein anderes Marketinginstrument. Bei jedem Besuch einer Internetseite fallen Daten über die Besucher und deren Verhalten an. Diese Informationen werden in sogenannten Logfiles gespeichert. Über eine statistischen Auswertungen erhalten Sie Informationen über das Nutzungsverhalten auf Ihrer Webseite.</p>
<p><strong>Eine solche Analyse umfasst folgende Basisinformationen:</strong></p>
<p>* &#8211; Anzahl Besucher<br />
* &#8211; Durchschnittliche Verweildauer der Besucher<br />
* &#8211; Wofür interessieren sich die Besucher vor allem (Produkte / Dienste / &#8230;)<br />
* &#8211; Welchen Weg nehmen die Besucher durch Ihre Anwendung<br />
* &#8211; Welches sind Ihre Haupteinstiegs- und Hauptausstiegsseiten<br />
* &#8211; Wie intensiv werden einzelnen Inhalte genutzt (z.B. Verweildauer auf einzelnen Seiten)<br />
* &#8211; Wie viele potentielle Kunden / Interessenten werden über Suchmaschinen angezogen<br />
* &#8211; Über welche Schlüsselworte kommen die Besucher von Suchmaschinen<br />
* &#8211; Zu welchen Zeiten kommen die Besucher<br />
* &#8211; Woher kommen Besucher (von welchen Firmen, über welche Links, aus welchen Ländern)</p>
<p><strong>Eine gezielte Betrachtung dieser Info´s ist wichtig, um analysieren zu können ob:</strong></p>
<p>* &#8211; Die gewünschten Kunden das Angebot nutzen<br />
* &#8211; Qualität und Angebot der Webseite stimmt<br />
* &#8211; Die gesteckten Ziele erreicht wurden</p>
<p><strong>denn:</strong></p>
<p>* &#8211; Eine hohe Anzahl an Besuchern sagt zunächst noch nichts aus: Kaum ein Händler eröffnet z.B. eine Filiale und bewertet den Erfolg danach, wie viele Menschen sein Geschäft betreten haben.<br />
* &#8211; Viele Ein-Seiten-Besuche zeigen zwar eine gute Suchmaschinen Platzierung an, sind aber auch ein Zeichen für ein verbesserungsfähiges Informationsangebot und/oder eine bessere Kundenansprache.<br />
* &#8211; Endet der Weg der Besucher durch die Anwendung unlogisch, kann dies auf mangelndes Informationsangebot oder Navigationsprobleme hindeuten.</p>
<p><em>Wir gehen gemeinsam mit unseren Kunden den Weg und optimieren einen Internetauftritt bis zum gewünschten Erfolg und bieten dabei jedem Kunden auch noch die Möglichkeit dies mit zu verfolgen. Jeder Kunde bekommt durch uns eine eigene Statistikanalyseseite installiert auf der er sich täglich einloggen kann mit persönlichen Zugangsdaten, hier hat er die Möglichkeit genaue Zahlen über Seitenbesuche, Verweildauer und z.B. Interessen seiner Kunden nachzuvollziehen!</em></p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_51830" title="DEJAVUES! Qualitätskontrolle" url="http://www.dejavues.de/%fotograf%/dejavues-qualitatskontrolle.html"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dejavues.de/%fotograf%/dejavues-qualitatskontrolle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Gewinnspiele</title>
		<link>http://www.dejavues.de/%fotograf%/online-gewinnspiele.html</link>
		<comments>http://www.dejavues.de/%fotograf%/online-gewinnspiele.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 13:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Gewinnspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejavues.de/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Gewinnspiel erreichen sie hoch frequentierte Besucherzahlen auf Ihrer Internetpräsenz, zusätzlich haben Sie die Möglichkeit durch die eingegebenen Email Adressen einen großen Kundenstamm zu erhalten um sich selbst noch besser vermarkten zu können und Ihren Kunden Ihre Angebote zum Beispiel mit einem Newsletter mitzuteilen. Durch ein an Ihr Unternehmen angepasstes Gewinnspiel festigt sich Ihre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dejavues.de%2F%25fotograf%25%2Fonline-gewinnspiele.html&amp;text=Online-Gewinnspiele&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.dejavues.de%2F%25fotograf%25%2Fonline-gewinnspiele.html"  class="twitter-share-button">Tweet</a></div><p>Mit einem Gewinnspiel erreichen sie hoch frequentierte Besucherzahlen  auf Ihrer Internetpräsenz, zusätzlich haben Sie die Möglichkeit durch  die eingegebenen Email Adressen einen großen Kundenstamm zu erhalten um  sich selbst noch besser vermarkten zu können und Ihren Kunden Ihre  Angebote zum Beispiel mit einem Newsletter mitzuteilen. Durch ein an Ihr  Unternehmen angepasstes Gewinnspiel festigt sich Ihre Corporate  Identity und Sie erzeugen erhöhte Aufmerksamkeit sowie Neugier, ob Ihr  Kunde etwas gewonnen hat. Finden Gewinnspiele regelmäßig ab, kehren Ihre  Kunden stets zu Ihnen zurück, um aktuell zu bleiben!</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_51830" title="Online-Gewinnspiele" url="http://www.dejavues.de/%fotograf%/online-gewinnspiele.html"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dejavues.de/%fotograf%/online-gewinnspiele.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web &amp; Artikelkatalog</title>
		<link>http://www.dejavues.de/%fotograf%/web-artikelkatalog.html</link>
		<comments>http://www.dejavues.de/%fotograf%/web-artikelkatalog.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 13:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Artikelkatalog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejavues.de/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Web- und Artikelkatalog Eintragungen erhöhen Ihre Reichweite Durch das „sich Eintragen“ in Web- und Artikelkataloge ergibt sich für Sie der Vorteil, dass sich die Relevanz Ihrer Internetseite in den Suchmaschinen Google &#38; Co erhöht und das verspricht über kurz oder lang einen höheren Pagerank. Die Eintragungen und das Setzen der Links aus dem Angebot erfolgt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dejavues.de%2F%25fotograf%25%2Fweb-artikelkatalog.html&amp;text=Web+%26+Artikelkatalog&amp;lang=en&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.dejavues.de%2F%25fotograf%25%2Fweb-artikelkatalog.html"  class="twitter-share-button">Tweet</a></div><p><strong>Web- und Artikelkatalog Eintragungen erhöhen Ihre Reichweite<br />
</strong>Durch das „sich Eintragen“ in Web- und Artikelkataloge ergibt sich für  Sie der Vorteil, dass sich die Relevanz Ihrer Internetseite in den  Suchmaschinen Google &amp; Co erhöht und das verspricht über kurz oder  lang einen höheren Pagerank. Die Eintragungen und das Setzen der Links aus dem Angebot  erfolgt in Intervallen durch DEJAVUES!, so kann das Ranking  Ihrer Seite auf keinen Fall durch einen zu beschleunigten Linkaufbau  gefährdet werden. Sie bekommen jeweils eine Bestätigungsmail mit einer  Info bezüglich des Eintrages in dem jeweiligen Web- oder Artikelkatalog.  So können Sie kontrollieren, wie viele Eintragungen durch uns  vorgenommen wurden.</p>
<p>Wir übernehmen die komplette Konzeption, die zielgruppengerechte  Auswahl und Pflege der Partnerschaften, die Kreation und rotierende  Platzierung exzellenter Werbemittel, sowie die zuverlässige Abwicklung  und Abrechnung mit den Partnern. Wir sind Ihr Ansprechpartner und Sie  müssen sich um nichts kümmern.</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/btn/button_51830" title="Web & Artikelkatalog" url="http://www.dejavues.de/%fotograf%/web-artikelkatalog.html"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dejavues.de/%fotograf%/web-artikelkatalog.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eMail Marketing &#8211; Interessant &amp; kostengünstig durch Newsletter</title>
		<link>http://www.dejavues.de/%fotograf%/email-marketing-interessant-kostengunstig-durch-newsletter.html</link>
		<comments>http://www.dejavues.de/%fotograf%/email-marketing-interessant-kostengunstig-durch-newsletter.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 13:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eMail-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dejavues.de/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Mit Hilfe exzellent gepflegter eMail Datenbanken sind wir in der Lage strategisch wirksame Newsletter-Ideen mit Ihnen umzusetzen und langfristig aufzubauen. Mit Newsletter-Marketing können Sie Kunden regelmäßig und vor allem zeitnah über Ihre neuesten Angebote informieren. Die Newsletter werden ausschließlich an registrierte Kunden versendet, dadurch werden höchste Responsequoten erzielt. Newsletter-Marketing ist eine äußerst effiziente Werbemaßnahme mit [...]]]></description>
